大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于武漢大學在山東高考分數線的問題,于是小編就整理了2個相關介紹武漢大學在山東高考分數線的解答,讓我們一起看看吧。
2000年武漢大學各省區錄取分數線?
2000年武漢大學高考錄取分數線為:文科類:總分450分,理科類:總分450分,文蠢畝科類:語文150分,外語150分,數學150分;理科類:語文150分,外語150分,數學150分,物理150分,化學150分。
2022武漢大學在各省的錄取分數線?
省份科目最低分最低位次省控線
江蘇(本科批) 物理類 627 3821 429
歷史類 608 541 471
中外合作辦學(物理類) 611 8736 429
江蘇(本科提前批) 歷史類 606 631 471
上海(本科批) 綜合類 579 2461 400
福建(本科批) 物理類 644 1395 428
歷史類 624 324 468
中外合作辦學(物理類) 617 4859 428
湖北(本科批) 物理類 623 3387 409
歷史類 612 657 435
中外合作辦學(物理類) 609 5875 409
民族班(物理類) 605 6804 409
國家專項計劃(物理類) 599 8348 409
國家專項計劃(歷史類) 611 704 435
護理類(歷史類) 584 2685 435
湖北(本科提前批) 歷史類 614 591 435
河南(本科一批) 理科 637 3333 509
文科 615 458 527
其他單列(理科) 614 9163 509
其他單列(文科) 590 2097 527
醫護類(理科) 596 17463 509
醫護類(文科) 587 2452 527
云南(本科一批) 理科 655 1137 515
文科 665 158 575
民族班(理科) 646 1753 515
湖南(本科批) 物理類 627 2596 414
歷史類 615 389 451
國家專項計劃(物理類) 620 3716 414
到此,以上就是小編對于武漢大學在山東高考分數線的問題就介紹到這了,希望介紹關于武漢大學在山東高考分數線的2點解答對大家有用。