大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于2006甘肅省高考分數線的問題,于是小編就整理了2個相關介紹2006甘肅省高考分數線的解答,讓我們一起看看吧。
2006年蘇州大學錄取分數線?
蘇州大學2006年錄取分數線
省份 文理 錄取人數 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
海南 文科 - 686 -- 701 613 73 本科一批
黑龍江 文科 - 590 -- 612 557 33 本科一批
山西 文科 - 589 -- 614 561 28 本科一批
吉林 理科 - 600 -- 633 570 30 本科一批
云南 理科 - 598 -- 615 550 48 本科一批
河北 理科 - 597 -- 626 577 20 本科一批
云南 文科 - 597 -- 613 550 47 本科一批
廣西 文科 - 597 -- 606 558 39 本科一批
新疆 理科 - 581 -- 645 520 61 本科一批
重慶 文科 - 581 -- 589 556 25 本科一批
天津 理科 - 576 -- 631 505 71 本科一批
內蒙古 理科 - 575 -- 598 557 18 本科一批
湖南 理科 - 575 -- 592 547 28 本科一批
山東 文科 - 591 -- 598 567 24 本科一批
四川 理科 - 593 -- 617 560 33 本科一批
河北 文科 - 594 -- 605 561 33 本科一批
廣東 綜合 - 675 -- 741 -- 0 本科一批
海南 理科 - 647 -- 663 569 78 本科一批
湖南 文科 - 618 -- 623 593 25 本科一批
2006年中國農業大學高考分數線?
中國農業大學2006年錄取分數線
省份 文理 錄取人數 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
廣東 綜合 - 690 -- 794 -- 0 本科一批
安徽 理科 - 598 -- 646 566 32 本科一批
山東 文科 - 596 -- 612 567 29 本科一批
貴州 理科 - 587 -- 636 523 64 本科一批
內蒙古 理科 - 607 -- 646 557 50 本科一批
湖南 理科 - 587 -- 621 547 40 本科一批
湖南 文科 - 606 -- 624 593 13 本科一批
陜西 理科 - 595 -- 666 545 50 本科一批
江蘇 綜合 - 605 -- 650 -- 0 本科一批
新疆 理科 - 607 -- 685 520 87 本科一批
河南 理科 - 617 -- 651 590 27 本科一批
甘肅 理科 - 613 -- 653 566 47 本科一批
吉林 理科 - 612 -- 653 570 42 本科一批
海南 理科 - 659 -- 711 569 90 本科一批
河北 理科 - 611 -- 634 577 34 本科一批
山東 理科 - 629 -- 658 583 46 本科一批
黑龍江 理科 - 619 -- 657 578 41 本科一批
河南 文科 - 608 -- 608 591 17 本科一批
云南 理科 - 619 -- 646 550 69 本科一批
到此,以上就是小編對于2006甘肅省高考分數線的問題就介紹到這了,希望介紹關于2006甘肅省高考分數線的2點解答對大家有用。