大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于08年貴州的高考分數線的問題,于是小編就整理了4個相關介紹08年貴州的高考分數線的解答,讓我們一起看看吧。
2008年各高校貴州高考錄取分數線?
2008年貴州高考錄取分數線表:
文科:521分,理工類
理科:468分,理工類
專科:300分,文史類
詳細信息可參考省招生委員會全體會議確定的本/專科錄取最低控制分數線表。
2008年高考2本分數線多少?
一批 二批 2008年
文科 理科 文科 理科
海南 658分 625分 597分 566分
四川 598分 593分 548分 522分
山東 584分 582分 567分 557分
湖南 581分 536分 537分 482分
重慶 576分 544分 510分 488分
廣東 570分 564分 524分 510分
黑龍江 569分 577分 504分 508分
四川延考 567分 578分 511分 513分
貴州 566分 521分 503分 468分
吉林 565分 569分 497分 493分
甘肅 560分 558分 501分 507分
河南 557分 563分 513分 517分
陜西 557分 527分 520分 490分
2008年本科分數線是多少?
2008年本科分數線如下:
文科:本科第一批576分,本科第二批510分,本科第三批466分,高職(專科)一段444分,高職(專科)二段334分。
音樂類:本科音樂師范360分,音樂非師范280分,美術328分,編導類(含廣播電視編導、導演、戲劇影視文學)380分,美術史論400分,影視表演320分,舞蹈表演200分,播音主持355分。
體育類:本科第一批文考分數線為390分,體考分數線為88分。
1. 文科 本科第一批 576分 本科第二批 510分 本科第三批 466分 高職(專科)一段 444分 高職(專科)二段 334分
2. 理科 本科第一批 544分 本科第二批 488分 本科第三批 456分 高職(專科)一段 430分 高職(專科)二段 316分
2008年中國各個一本大學高考錄取分數?
院校代碼 院校名稱 文科分數線 文科名次號 理科分數線 理科名次號
001 浙江大學 596 1–000745 622 5–003043
003 浙江工業大學 557 1–005182 567 5–021003
004 浙江師范大學 550 1–006852 553 5–028820
005 寧波大學 562 1–004318 568 5–020332
006 杭州電子科技大學 556 1–005329 560 5–024728
007 浙江工商大學 565 1–003708 572 5–018386
008 浙江理工大學 558 1–004920 564 5–022270
009 溫州醫學院 550 1–006670 558 5–025770
011 浙江林學院 551 5–030074
012 浙江中醫藥大學 552 1–006207 560 5–024384
013 中國計量學院 557 5–026428
015 浙江科技學院 555 5–027086
016 浙江財經學院 570 1–002930 588 5–011469
020 杭州師范大學 550 1–006657 554 5–027661
024 溫州大學 550 1–006836 550 5–030431
0C6 西安交通大學醫學部 596 5–008731
130 北京大學 629 1–000055 671 5–000102
131 清華大學 632 1–000039 667 5–000140
到此,以上就是小編對于08年貴州的高考分數線的問題就介紹到這了,希望介紹關于08年貴州的高考分數線的4點解答對大家有用。